Tuloslaskelma ja tase
| Tuloslaskelma (M€) | 1.1.–31.12.2018 | 1.1.–31.12.2017 |
|---|---|---|
| LIIKEVAIHTO | 97 | 95 |
| Valmistus omaan käyttöön | 1 | 1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0 | 4 |
| Aineet, tarvikkeet, varsinaisen toiminnan vuokrat | -13 | -12 |
| Palveluostot | -9 | -9 |
| Henkilöstökulut | -9 | -9 |
| Poistot | -41 | -41 |
| Muut kulut | -2 | -3 |
| LIIKEVOITTO | 23 | 24 |
| Rahoitustuotot | 0 | 0 |
| Rahoituskulut | -10 | -10 |
| VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA | 13 | 14 |
| Tuloverot | -3 | -3 |
| TILIKAUDEN VOITTO | 11 | 11 |
| Tase (M€) | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| VASTAAVAA | ||
| PYSYVÄT VASTAAVAT | ||
| Aineettomat hyödykkeet | 111 | 129 |
| Aineelliset hyödykkeet | 304 | 312 |
| Sijoitukset | 5 | 4 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | ||
| Pitkäaikaiset saamiset | 0 | 0 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 102 | 94 |
| Rahoitusarvopaperit | 0 | 0 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 | 2 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 523 | 541 |
| VASTATTAVAA | ||
| OMA PÄÄOMA | ||
| Osakepääoma | 100 | 100 |
| SVOP | 204 | 204 |
| Edellisten tilikausien voitto | 11 | 6 |
| Tilikauden voitto | 11 | 11 |
| Poistoero | 0 | 0 |
| VIERAS PÄÄOMA | ||
| Pitkäaikainen | 71 | 88 |
| Pääomalaina | 98 | 98 |
| Lyhytaikainen | 27 | 33 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 523 | 541 |
